요금제명 | 월정액(부가세포함) | 데이터 제공량 | 음성 | SMS | 초과요율 |
| Iot요금제(35) | 3,850원 | 10MB | 10분 | 150건 | 음성: 1.8원/초 SMS: 20원/건 데이터: 0.01원/0.5KB |
| Iot요금제(50) | 5,500원 | 40MB | |||
| Iot요금제(70) | 7,700원 | 120MB | |||
| Iot요금제(100) | 11,000원 | 1GB | 20분 | 300건 | |
| Iot요금제(150) | 16,500원 | 2GB | |||
| Iot요금제(200) | 22,000원 | 3GB | |||
| Iot요금제(300) | 33,000원 | 6GB | 40분 | 350건 | |
| Iot요금제(500) | 55,000원 | 10GB | 50분 | 400건 | |
| Iot요금제(800) | 88,000원 | 20GB | 60분 | 500건 | |
| Iot요금제(900) | 99,000원 | 30GB | |||
| Iot요금제(1000) | 110,000원 | 40GB |
| 요금제명 | 월정액(부가세포함) | 데이터 제공 속도 | 초과요율 | |
| 데이터 1일 사용량 | 속도 | |||
| IoT 모니터링 라이트 | 28,000원 | 500MB 이하 | 최대 5Mbps | 음성통화: 1.98원/초 영상통화: 3.3원/초 문자: SMS 22원/건 텍스트형 MMS 33원/건 멀티미디어형 MMS 110원/건 |
| 500MB 초과 | 최대 400Kbps | |||
| IoT 모니터링 베이직 | 39,000원 | 1GB 이하 | 최대 5Mbps | |
| 1GB 초과 | 1Mbps | |||
| IoT모니터링 스탠다드 | 54,000원 | 2GB 이하 | 제한없음 | |
| 2GB 초과 | 최대 4Mbps | |||
| IoT 모니터링 어드밴스 | 99,000원 | 5GB 이하 | 제한없음 | |
| 5GB 초과 | 최대 5Mbps | |||
| IoT 모니터링 엑셀런트 | 110,000원 | 7GB 이하 | 제한없음 | |
| 7GB 초과 | 최대 10Mbps | |||
LTE/5G모뎀을 이용하여 다량의 데이터를 이용하고자 하는 B2B 전용의 데이터 요금제.
| 요금제명 | 월정액 (부가세 포함) | 기본제공 데이터 | 데이터 제공속도 | |
| 월 제공 데이터 이내 | 월 제공 데이터 초과시 | |||
| IoT NEO 6G | 15,400원 | 6GB | 제한없음 | 제한없음 |
| IoT NEO 6G(200K) | 16,500원 | 6GB | 제한없음 | 200kbps |
| IoT NEO 12G | 17,600원 | 12GB | 제한없음 | 제한없음 |
| IoT NEO 12G(200K) | 18,700원 | 12GB | 제한없음 | 200kbps |
| IoT NEO 24G | 25,850원 | 24GB | 제한없음 | 제한없음 |
| IoT NEO 24G(500K) | 30,250원 | 24GB | 제한없음 | 500kbps |
| IoT NEO 33G | 31,900원 | 33GB | 제한없음 | 제한없음 |
| IoT NEO 33G(500K) | 36,300원 | 33GB | 제한없음 | 500kbps |
| IoT NEO 33G(2M) | 42,350원 | 33GB | 제한없음 | 2Mbps |
| IoT NEO 66G | 37,400원 | 66GB | 제한없음 | 제한없음 |
| IoT NEO 66G(2M) | 47,850원 | 66GB | 제한없음 | 2Mbps |
| IoT NEO 66G(3M) | 51,150원 | 66GB | 제한없음 | 3Mbps |
| IoT NEO 110G | 57,200원 | 110GB | 제한없음 | 제한없음 |
| IoT NEO 110G(3M) | 70,950원 | 110GB | 제한없음 | 3Mbps |
| IoT NEO 110G(5M) | 78,650원 | 110GB | 제한없음 | 5Mbps |
| IoT NEO 160G | 72,600원 | 160GB | 제한없음 | 제한없음 |
| IoT NEO 160G(3M) | 86,350원 | 160GB | 제한없음 | 3Mbps |
| IoT NEO 160G(5M) | 94,050원 | 160GB | 제한없음 | 5Mbps |
| IoT NEO 220G | 78,650원 | 220GB | 제한없음 | 제한없음 |
| IoT NEO 220G(5M) | 100,100원 | 220GB | 제한없음 | 5Mbps |
| IoT NEO 220G(10M) | 108,900원 | 220GB | 제한없음 | 10Mbps |
| IoT NEO 550G | 181,500원 | 550GB | 제한없음 | 제한없음 |
| IoT NEO 550G(10M) | 211,750원 | 550GB | 제한없음 | 10Mbps |
| 구분 | IoT 요금제 | IoT NEO | IoT 모니터링 |
| 주요특징 | 데이터 + 음성 + SMS를 기본으로 제공 | 데이터 전용 (대용량 위주) | 무제한 요금제 단 일일 데이터 사용량 기준으로 속도 제어 |
| 기본 제공 | 데이터 + 음성 + SMS | 데이터만 | 데이터만(일일 기준) |
| 속도 정책 | 속도 제한 없음 | 제공량 이내 제한 없음 일부 요금제는 초과 시 속도 제한 옵션 | 일일 제공량까지 정상 속도 → 초과 시 속도 제한 (다음날 자동 리셋) |
저용량 구간 (약 1만원 이하) | IoT(35) 3,850원 / 10MB IoT(50) 5,500원 / 40MB IoT(70) 7,700원 / 120MB IoT(100) 11,000원 / 1GB | - | - |
중용량 구간 (약 1.5~3만원) | IoT(150) 16,500원 / 2GB IoT(200) 22,000원 / 3GB IoT(300) 33,000원 / 6GB | IoT NEO 6G 15,400원 / 6GB IoT NEO 12G 17,600원 / 12GB IoT NEO 24G 25,850원 / 24GB | 라이트 28,000원 / 일 500MB (월 환산 약 15GB) |
고용량 구간 (약 5만원 이상) | IoT(500) 55,000원 / 10GB IoT(800) 88,000원 / 20GB IoT(1000) 110,000원 / 40GB | IoT NEO 33G 31,900원 / 33GB IoT NEO 66G 37,400원 / 66GB IoT NEO 110G 57,200원 / 110GB | 스탠다드 54,000원 / 일 2GB (월 환산 약 60GB) 엑셀런트 110,000원 / 일 7GB (월 환산 약 210GB) |
| 초과시 | 초과 요율 과금 | QOS 미적용 요금제: 초과 요율 과금(요금제에 따라 속도 제한) QOS 적용 요금제: 추가 과금 없음 | 초과 과금 없이 제한된 속도로 계속 이용 가능 |
| 음성/SMS | 기본제공 | 기본 제공 없음(추가 요율로 과금) | 기본 제공 없음(추가 요율로 과금) |
| 적합한 사용 예 | 문자가 발수신이 필요하고 데이터 사용량이 적은 경우 대부분의 RCU-890S2 사용에 적합 | 데이터만 주로 사용하고 사용량이 많은 경우 | 매일 일정량의 데이터를 안정적으로 써야 하는 모니터링·제어 용도 |
적용 대상:
- RCU-890S 모뎀으로 1:1 M2M 통신을 이용할 발신 및 수신 모뎀 전체
서류 제출 창구 Email: woojin@woojinnet.net | |